<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-Mag &#124; il magazine di Tecnè</title>
	<atom:link href="http://www.t-mag.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-mag.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Borsa, apertura in flessione. Pesano i downgrade dellle agenzie di rating</title>
		<link>http://www.t-mag.it/2012/05/18/borsa-apertura-in-flessione-pesano-i-downgrade-dellle-agenzie-di-rating/</link>
		<comments>http://www.t-mag.it/2012/05/18/borsa-apertura-in-flessione-pesano-i-downgrade-dellle-agenzie-di-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie rating]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-mag.it/?p=37102</guid>
		<description><![CDATA[Troppe notizie negative all’apertura delle piazze europee non potevano che influenzare i listini. Londra cede lo 0,92%, Parigi perde lo 0,90%, Francoforte fa registrare un meno 0,86%,  Atene a meno 0,41%. Maglia nera a Piazza Affari in apertura di contrattazioni l&#8217;indice Ftse Mib cede l&#8217;1,26%. A portare a questa situazione sicuramente la chiusura in forte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Troppe notizie negative all’apertura delle piazze europee non potevano che influenzare i listini.<br />
Londra cede lo 0,92%, Parigi perde lo 0,90%, Francoforte fa registrare un meno 0,86%,  Atene a meno 0,41%.<br />
Maglia nera a Piazza Affari in apertura di contrattazioni l&#8217;indice Ftse Mib cede l&#8217;1,26%.<br />
A portare a questa situazione sicuramente la chiusura in forte ribasso della borsa giapponese e americana di ieri e la decisione delle agenzie di rating di portare ad un passo dal default la quotazione del debito pubblico greco ed il declassamento di 26 istituti di credito spagnoli.<br />
A Milano a far pressione sul listino i bancari e il titolo Fiat che cede il 4%.<br />
<em>La Stampa</em> oggi indica che potrebbe essere realizzata un&#8217;operazione di &#8216;reverse merger&#8217; di Fiat Industrial nella controllata Cnh, il cui 11% e&#8217; scambiato a Wall Street. In pratica l&#8217;azienda attiva nel settore dei camion e delle macchine agricole finirebbe cosi&#8217; quotata sul mercato americano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-mag.it/2012/05/18/borsa-apertura-in-flessione-pesano-i-downgrade-dellle-agenzie-di-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genova, ancora minacce dalle Brigate Rosse. Trovato biglietto negli uffici di Ansaldo</title>
		<link>http://www.t-mag.it/2012/05/18/genova-ancora-minacce-dalle-brigate-rosse-trovato-biglietto-negli-uffici-di-ansaldo/</link>
		<comments>http://www.t-mag.it/2012/05/18/genova-ancora-minacce-dalle-brigate-rosse-trovato-biglietto-negli-uffici-di-ansaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[ansaldo energia]]></category>
		<category><![CDATA[brigate rosse]]></category>
		<category><![CDATA[cinque punte]]></category>
		<category><![CDATA[finmeccabnica]]></category>
		<category><![CDATA[foglietto]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia]]></category>
		<category><![CDATA[stella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-mag.it/?p=37099</guid>
		<description><![CDATA[Negli uffici di Ansaldo Energia di Genova è stato trovato un biglietto con la scritta &#8220;Orsi a morte&#8221; firmato dalla stella a cinque punte delle Brigate Rosse. La minaccia sarebbe rivolta a Giuseppe Orsi, presidente e amministratore delegato di Finmeccanica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli uffici di Ansaldo Energia di Genova è stato trovato un biglietto con la scritta &#8220;Orsi a morte&#8221; firmato dalla stella a cinque punte delle Brigate Rosse.<br />
La minaccia sarebbe rivolta a Giuseppe Orsi, presidente e amministratore delegato di Finmeccanica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-mag.it/2012/05/18/genova-ancora-minacce-dalle-brigate-rosse-trovato-biglietto-negli-uffici-di-ansaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, nel primo trimestre fatturato dell&#8217;industria in calo: -1,4%</title>
		<link>http://www.t-mag.it/2012/05/18/istat-nel-primo-trimestre-fatturato-dellindustria-in-calo-14/</link>
		<comments>http://www.t-mag.it/2012/05/18/istat-nel-primo-trimestre-fatturato-dellindustria-in-calo-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-mag.it/?p=37096</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A marzo il fatturato dell&#8217;industria, al netto della stagionalità, registra una variazione nulla rispetto a febbraio, sintesi di un calo dello 0,7% sul mercato interno e di un aumento dell&#8217;1,3% su quello estero. Nella media degli ultimi tre mesi, l&#8217;indice scende dell&#8217;1,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A marzo il fatturato dell&#8217;industria, al netto della stagionalità, registra una variazione nulla rispetto a febbraio, sintesi di un calo dello 0,7% sul mercato interno e di un aumento dell&#8217;1,3% su quello estero. Nella media degli ultimi tre mesi, l&#8217;indice scende dell&#8217;1,4% rispetto ai tre mesi precedenti.<br />
Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a marzo 2011) il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali del 3,1%, con un calo del 6,8% sul mercato interno e un aumento del 4,8% su quello estero.<br />
Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per l&#8217;energia (+7,1%) e per i beni intermedi (+1,0%). Diminuiscono quelli dei beni strumentali (-4,4%) e dei beni di consumo (-0,3%).<br />
L&#8217;indice grezzo del fatturato diminuisce, in termini tendenziali, del 3,2%: il contributo più ampio a tale diminuzione viene dalla componente interna dei beni intermedi.<br />
L&#8217;incremento tendenziale maggiore del fatturato si registra per il settore della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+13,2%), mentre la diminuzione più marcata riguarda la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-11,6%).<br />
Per quel che riguarda gli ordinativi totali, si registra un aumento congiunturale del 3,5%, sintesi di incrementi del 2,6% degli ordinativi interni e del 5,1% di quelli esteri. Nella media degli ultimi tre mesi gli ordinativi totali diminuiscono del 5,1% rispetto al trimestre precedente.<br />
Nel confronto con il mese di marzo 2011, l&#8217;indice grezzo degli ordinativi segna un calo del 14,3%.<br />
Per gli ordinativi, l&#8217;aumento tendenziale maggiore si osserva per la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+1,7%). Il calo più ampio si registra per la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-29,5%)&#8221;, è quanto si legge in un comunicato stampa di Istat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-mag.it/2012/05/18/istat-nel-primo-trimestre-fatturato-dellindustria-in-calo-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam, autobus precipida nel fiume causando 34 decessi</title>
		<link>http://www.t-mag.it/2012/05/18/vietnam-autobus-precipida-nel-fiume-causando-34-decessi/</link>
		<comments>http://www.t-mag.it/2012/05/18/vietnam-autobus-precipida-nel-fiume-causando-34-decessi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[precipita]]></category>
		<category><![CDATA[pullman]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-mag.it/?p=37094</guid>
		<description><![CDATA[Un autobus è precipiatto in un fiume causando la morte di 34 persone e almeno venti feriti. E&#8217; successo in vietnam dove gli incidenti stradali causano almeno 35 decessi al giorno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un autobus è precipiatto in un fiume causando la morte di 34 persone e almeno venti feriti. E&#8217; successo in vietnam dove gli incidenti stradali causano almeno 35 decessi al giorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-mag.it/2012/05/18/vietnam-autobus-precipida-nel-fiume-causando-34-decessi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siria, Ban Ki-Moon: &#8220;Sono almeno più di diecimila le persone uccise negli ultimi 15 mesi&#8221;</title>
		<link>http://www.t-mag.it/2012/05/18/siria-ban-ki-moon-sono-almeno-piu-di-diecimila-le-persone-uccise-negli-ultimi-15-mesi/</link>
		<comments>http://www.t-mag.it/2012/05/18/siria-ban-ki-moon-sono-almeno-piu-di-diecimila-le-persone-uccise-negli-ultimi-15-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[al qaeda]]></category>
		<category><![CDATA[Ban Ki Moon]]></category>
		<category><![CDATA[bashar al assad]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-mag.it/?p=37090</guid>
		<description><![CDATA[Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, ha dato un bilancio approssimativo della repressione siriana: &#8220;Sono almeno più di novemila, forse diecimila, le persone uccise negli ultimi 15 mesi&#8221;. Inoltre il segretario dell&#8217;Onu ha dichiaratro che secondo l&#8217;organizzazione dietro l&#8217;attacco kamikaze dello scorso 10 maggio, dove sono morte 55 persone, ci sarebbe la mano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, ha dato un bilancio approssimativo della repressione siriana: &#8220;Sono almeno più di novemila, forse diecimila, le persone uccise negli ultimi 15 mesi&#8221;.<br />
Inoltre il segretario dell&#8217;Onu ha dichiaratro che secondo l&#8217;organizzazione dietro l&#8217;attacco kamikaze dello scorso 10 maggio, dove sono morte 55 persone, ci sarebbe la mano di al Qaeda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-mag.it/2012/05/18/siria-ban-ki-moon-sono-almeno-piu-di-diecimila-le-persone-uccise-negli-ultimi-15-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi economica, Fitch declassa la Grecia da B- a CCC</title>
		<link>http://www.t-mag.it/2012/05/18/crisi-economica-fitch-declassa-la-grecia-da-b-a-ccc/</link>
		<comments>http://www.t-mag.it/2012/05/18/crisi-economica-fitch-declassa-la-grecia-da-b-a-ccc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[area]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[declassamento]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-mag.it/?p=37087</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenzia Fitch ha fatto sapere di aver tagliato il rating sovrano della Grecia da B- a CCC, appena tre livelli prima del default. Secondo Fitch il declassamento &#8220;riflette l&#8217;aumento del rischio che la Grecia non sia in grado di proseguire la sua permanenza nell&#8217;area euro. La forte performance dei partiti contrari all&#8217;austerity nelle elezioni politiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agenzia Fitch ha fatto sapere di aver tagliato il rating sovrano della Grecia da B- a CCC, appena tre livelli prima del default.<br />
Secondo Fitch il declassamento &#8220;riflette l&#8217;aumento del rischio che la Grecia non sia in grado di proseguire la sua permanenza nell&#8217;area euro. La forte performance dei partiti contrari all&#8217;austerity nelle elezioni politiche del 6 maggio scorso e il conseguente fallimento nella formazione di un nuovo governo, evidenziano la mancanza di supporto pubblico e politico al programma da 173 miliardi concordato con l&#8217;Ue e l&#8217;Fmi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-mag.it/2012/05/18/crisi-economica-fitch-declassa-la-grecia-da-b-a-ccc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi economica, spread tra Btp e Bund a 450 punti</title>
		<link>http://www.t-mag.it/2012/05/18/crisi-economica-spread-tra-btp-e-bund-a-450-punti/</link>
		<comments>http://www.t-mag.it/2012/05/18/crisi-economica-spread-tra-btp-e-bund-a-450-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[crisie conomica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-mag.it/?p=37085</guid>
		<description><![CDATA[Lo spread italiano tra Btp e Bund all&#8217;apertura dei mercati finanziari si è presentato a 450 punti. Il differenziale tra i Bonos spagnoli e il Bund tedesco a quota 496 punti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo spread italiano tra Btp e Bund all&#8217;apertura dei mercati finanziari si è presentato a 450 punti.<br />
Il differenziale tra i Bonos spagnoli e il Bund tedesco a quota 496 punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-mag.it/2012/05/18/crisi-economica-spread-tra-btp-e-bund-a-450-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un artista “de ingegno et spirto pellegrino”: Luca Signorelli</title>
		<link>http://www.t-mag.it/2012/05/18/un-artista-de-ingegno-et-spirto-pellegrino-luca-signorelli/</link>
		<comments>http://www.t-mag.it/2012/05/18/un-artista-de-ingegno-et-spirto-pellegrino-luca-signorelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[luca signorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[rinascimento]]></category>
		<category><![CDATA[stefano di rienzo]]></category>
		<category><![CDATA[umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-mag.it/?p=37067</guid>
		<description><![CDATA[Attualmente nelle sedi della Galleria Nazionale dell&#8217;Umbria di Perugia, nel Duomo, nel Museo dell&#8217;Opera e nella chiesa dei Santi Apostoli di Orvieto e nella Pinacoteca Comunale di Città di Castello si sta svolgendo una mostra monografica su Luca Signorelli (Cortona 1450-1523) uno dei più grandi maestri del Rinascimento (dal 21 aprile 2012 al 26 agosto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.t-mag.it/wp-content/uploads/2012/05/luca_signorelli-150x150.jpg" alt="" title="luca_signorelli" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-37068" />Attualmente nelle sedi della Galleria Nazionale dell&#8217;Umbria di Perugia, nel Duomo, nel Museo dell&#8217;Opera e nella chiesa dei Santi Apostoli di Orvieto e nella Pinacoteca Comunale di Città di Castello si sta svolgendo una mostra monografica su Luca Signorelli (Cortona 1450-1523) uno dei più grandi maestri del Rinascimento (dal 21 aprile 2012 al 26 agosto 2012), un artista “de ingegno et spirto pellegrino” come lo definì Giovanni Santi il padre di Raffaello, frase che usava per descrivere l&#8217;estro e l&#8217;indole particolare di Signorelli, lungamente attivo in Italia Centrale dal 1470 al 1523.<br />
L&#8217;esposizione presenta oltre 100 opere di cui 66 del pittore cortonese articolata nelle tre sedi espositive di Perugia, Orvieto e Città di Castello e vuole percorrere la vita di Signorelli attraverso le sue splendide opere interpretandole come specchio della società e della corrente estetica del suo tempo.<br />
La mostra è stata curata da Fabio De Chirico, Vittoria Garibaldi, Tom Henry e Francesco Federico Mancini ed è stata promossa dalla Regione Umbria e dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e promossa dai principali organi costituzionali della Regione e delle Province.<br />
Nella sede della Galleria Nazionale dell&#8217;Umbria di Perugia sarà illustrata l&#8217;intera carriera artistica di Luca Signorelli a partire dalla sua formazione. La location non è stata scelta a caso ma è stato seguito un criterio: la galleria ospita non a caso “Il Polittico si S. Antonio” (1460-1470) meraviglioso capolavoro di Piero della Francesca Maestro di gioventù proprio di Luca Signorelli di cui l&#8217;artista cortonese mosse i primi passi. Proprio per sottolineare l&#8217;influenza avuta da Piero della Francesca sul giovane Signorelli che l&#8217;esposizione si apre con “La Madonna di Senigallia” (1470-1485) capolavoro maturo di Piero concesso in prestito dalla Galleria Nazionale delle Marche che dialoga con “Il polittico di S. Antonio di Padova” (1460-1470) conservato nella Galleria Nazionale dell&#8217;Umbria.<br />
Dopo l&#8217;esordio pierfrancescano la mostra mette in luce la svolta che nel percorso di Signorelli era segnato nella seconda metà degli anni settanta del quattrocento dall&#8217;incontro con il Verrocchio a Firenze: una “Testa di S. Girolamo” ascrivibile allo stesso Verrocchio che da modo di comprendere il senso di quella svolta caratterizzata dalle contaminazioni fiamminghe comune ad altri artisti come Perugino e Bartolomeo della Gatta attivi in quelli stessi anni insieme al Verrocchio e naturalmente presenti in mostra.<br />
Capolavoro giovanile del Signorelli e punto di snodo del percorso espositivo e “La Pala di Sant&#8217;Onofrio” del Duomo di Perugia realizzata nel 1484, Signorelli che ha appena concluso la sua breve ma esaltante esperienza sui ponteggi della Cappella Sistina raggiunge l&#8217;apice della sua potenza espressiva e ha modo di misurarsi con personalità altrettanto geniali come Botticelli, Bartolomeo della Gatta, del Ghirlandaio, di Pinturicchio e del Perugino.<br />
Impossibile non cogliere la vibrante personalità di Signorelli che si riflette nella ricchissima produzione grafica di corpi e ricerche fisiognomiche presentate a Perugia. Un&#8217;ulteriore e magnifica testimonianza di un artista capace di cogliere gli aspetti più delicati dell&#8217;arte tradizionale e classica e di rivisitarli secondo i suoi canoni contemporanei, cosa che gli permise di accedere anche alle più colte e fiorenti corti del periodo come quella fiorentina di Lorenzo il Magnifico.<br />
Il percorso si dipana attraverso una serie di dipinti, molti dei quali vertici della pittura rinascimentale italiana come:  “Il Tondo” di Monaco rappresentante “La Madonna con il Bambino” (1492-93) o “La Madonna Medici” (1485-90). Nel tentativo, in parte riuscito, di riassemblare opere del Signorelli smembrate in antico e oggi disperse nelle varie sedi museali italiane e straniere vengono poi presentati alcuni frammenti della “Pala Bichi” (1498) parti della “Pala di  Matelica” (1504) e della “Pala Filippini” di Arcevia (1508), mentre “L&#8217;Annunciazione” di Volterra (1491) viene ricostruita in ogni suo  elemento.<br />
Chiude la rassegna una selezione di disegni provenienti dal Louvre, dagli Uffizi, dal British Museum e da altre collezioni. Questa parte della mostra è di fondamentale importanza per capire quale ruolo abbia avuto la progettazione grafica nella costruzione della grandiosa ed eroica umanità del Signorelli.<br />
Nel Duomo di Orvieto Signorelli ha affrescato il grandioso ciclo del Giudizio Universale nella Cappella Nova o di S. Brizio (1499-1504), culmine della pittura rinascimentale con le famosissime immagini del “Finimondo”, “dell&#8217;Inferno” e del “Paradiso”. La decorazione avviata nel 1447 da Beato Angelico fu portata avanti e compiuta da Signorelli, autentico paradigma dell&#8217;intera produzione rinascimentale. Michelangelo ne trasse ispirazione e insegnamento per il “Giudizio” della Cappella Sistina.<br />
Nel Museo dell&#8217;Opera del Duomo si conserva la tavola raffigurante “Santa Maria Maddalena” (1504), per l&#8217;occasione le opere sono state riunite in uno spazio interamente dedicato all&#8217;artista cortonese dove è allestito anche il cantiere di restauro della “Pala di Paciano” aperto al pubblico, un modo significativo e importante per avvicinare i visitatori ancora di più all&#8217;arte e renderli in parte partecipi anche dei processi di riqualificazione e restauro delle opere. Dal Museo è possibile accedere per la prima volta dopo il restauro alla “Libreria Albèri”: un suggestivo ambiente rinascimentale con soggetti profani ispirati al linguaggio artistico di Signorelli, la libreria fu edificata nel 1499 tra la Cattedrale e il nucleo più antico dei Palazzi Papali per accogliere la biblioteca del vescovo Antonio Albèri (1423-1505) già arcidiacono del Duomo nonché precettore del futuro papa Pio III Piccolomini che la donò per testamento all&#8217;Opera del Duomo. Questo spazio accoglie alcuni volumi incunaboli appartenenti alla collezione di Albèri e oggi conservati presso la Biblioteca Comunale di Orvieto oltre a registri originali dell&#8217;Archivio di Stato e dell&#8217;Archivio dell&#8217;Opera del Duomo che documentano gli incarichi e l&#8217;attività orvietana di Signorelli.<br />
Il monumentale palazzo Vitelli alla Cannoniera a Città di Castello e il terzo sito della rassegna per una precisa scelta dei curatori di non spostare dalla Pinacoteca Comunale nessun dipinto del Maestro Cortonese. Al tempo della Signoria dei Vitelli, Città di Castello offrì al pittore molte importanti occasioni di lavoro, oltre ai ritratti di alcuni esponenti della famiglia Vitelli di cui l&#8217;artista eseguì vari dipinti per le principali chiese cittadine a cui guardò con attenzione il giovane Raffaello. Restano a Città di Castello il bellissimo “Martirio di S. Sebastiano” (1498) l&#8217;appena restaurato “Gonfalone di S. Giovanni Battista” e la gigantesca “Pala di S. Cecilia” (1517) opera tarda ma di estremo interesse per comprendere il funzionamento della bottega signorelliana. Dopo il 1510 Signorelli concesse ampio spazio ai suoi collaboratori pur non mancando di fornire disegni, spunti e idee compositive, fra queste opere si segnalano il bel “Tondo” della Galleria Comunale di Prato alla cui esecuzione potrebbe aver concorso Francesco Signorelli nipote dell&#8217;artista e suo principale collaboratore. Accanto alle opere della Pinacoteca vengono presentati una decina di dipinti tra cui: “I santi Rocco e Sebastiano” dell&#8217;Accademia Carrara di Bergamo, una “Presentazione al Tempio” di collezione privata e una serie interessantissima di Predelle scarsamente documentate.<br />
La scelta delle opere di Luca Signorelli è stata attentamente vagliata e valutata dai più autorevoli esperti d&#8217;arte rinascimentale italiana. Ne è venuto fuori un affascinante percorso attraverso il confronto del Maestro Cortonese con i più grandi artisti a lui contemporanei in uno scambio di contenuti e d esperienze che ha avuto un enorme impatto per la crescita e la fioritura dell&#8217;arte rinascimentale del centro-italia e non solo.<br />
La mostra dedicata a Luca Signorelli segna una tappa del percorso per valorizzare gli artisti più rappresentativi della stagione rinascimentale in Umbria inaugurato nel 2004 con la mostra sul Perugino proseguito con il 2008 con la mostra dedicata a Pintoricchio e nel 2009/2010 con la mostra dedicata a Piermatteo d&#8217;Amelia.<br />
Accanto al favore del pubblico e al successo mediatico queste mostre hanno stimolato numerose ricerche e studi confluiti in rispettivi cataloghi e in pubblicazioni scientifiche, confermando l&#8217;importanza dell&#8217;Umbria nel panorama artistico italiano tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-mag.it/2012/05/18/un-artista-de-ingegno-et-spirto-pellegrino-luca-signorelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot elettorali/15</title>
		<link>http://www.t-mag.it/2012/05/18/spot-elettorali15/</link>
		<comments>http://www.t-mag.it/2012/05/18/spot-elettorali15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciale Usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[mitt romney]]></category>
		<category><![CDATA[spot elettorali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-mag.it/?p=37055</guid>
		<description><![CDATA[Mitt Romney era stato paragonato ad un vampiro, qualche giorno fa. A farlo sono stati gli operai di un’acciaieria di Kansas City, in Missouri, n uno spot della campagna di Barack Obama in cui raccontano di quando nel 2001 la loro azienda fu comprata e liquidata dalla Bain Capital, società di investimento a suo tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.t-mag.it/wp-content/uploads/2012/05/mitt_romney_06-150x150.jpg" alt="" title="mitt_romney_06" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-37056" />Mitt Romney era stato paragonato ad un vampiro, qualche giorno fa. A farlo sono stati gli operai di un’acciaieria di Kansas City, in Missouri, n uno spot della campagna di Barack Obama in cui raccontano di quando nel 2001 la loro azienda fu comprata e liquidata dalla Bain Capital, società di investimento a suo tempo guidata proprio dal miliardario mormone. “Romney è uno che ha distrutto posti di lavoro”, sentenziano gli accusatori. Romney non si è scomposto più di tanto e ha immediatamente ribattuto, ricordando l&#8217;investimenti fatti per la Steel Dynamics, creando posti di lavoro. “Un perfetto esempio del sogno americano”.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZMndjLIQUFw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Q2w7iXazNso" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Che il tema del lavoro sia prioritario, anche in campagna elettorale, lo dimostrano non solo gli spot precedenti, ma anche il successivo in cui Romney accusa Obama di avere causato, attraverso le sue politiche, un incremento della disoccupazione.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kEGtgnZGVzA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Chiudiamo l&#8217;appuntamento settimanale con gli spot elettorali dei pretendenti alla Casa Bianca proponendo gli spot per la la Festa della mamma. Lasciamo al lettore, però, l&#8217;opportunità di decidere quale dei due candidati abbia celebrato al meglio la ricorrenza. </p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/yTxH4Px-lNY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lfL4vnqVJJg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-mag.it/2012/05/18/spot-elettorali15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
